Michael Larabel, da Phoronix, informou que a AMD pode estar preparando outra placa de vídeo RDNA 2 ‘Navi 24’ de baixo custo, a Radeon RX 6300. A AMD atualizou o kernel Linux 5.19 com novos pulls AMDGPU enviados pela empresa que apresenta um novíssimo Beige Goby SKU, conhecido como ID do dispositivo 0x7424. O ID exclusivo nunca apareceu antes no mercado, então os leitores podem concluir que o SKU é um novo produto da AMD.
AMD pode estar preparando outra placa gráfica RDNA 2 de baixo custo, a Navi 24 Powered Radeon RX 6300 para competir com os gráficos integrados da Intel
O produto está sob o codinome de GPU Beige Goby porque o ID do dispositivo corresponde ao mesmo layout numérico de GPUs semelhantes sob o mesmo apelido. A linha de produtos é uma GPU Navi 24 de baixo nível e econômica, idêntica ao RX 6400 e RX 6500 XT da AMD. Há algumas especulações de que o novo SKU poderia ser uma atualização das duas placas gráficas mencionadas da empresa, colocando o desempenho logo abaixo da série RX 6400. Esta nova GPU também seria a terceira placa gráfica discreta baseada em Navi 24 da AMD.
Não há especificações listadas para a nova placa de vídeo Radeon RX 6000 com GPU Navi 24. No entanto, a AMD fabricou uma versão móvel, a RX 6300M, que é especulada para coincidir com a placa de vídeo inédita. A RX 6300M da AMD é atualmente a GPU da série RX 6000 mais baixa, semelhante à Radeon 680M, a GPU integrada da empresa para laptops.
A AMD RX 6300M oferece uma contagem de núcleos de 768, semelhante à RX 6400. A diferença significativa está na velocidade do clock e no tamanho do cache infinito em comparação com a largura de banda da memória da placa. O RX 6300M produz um clock de jogo que chega a 1512 MHz e é incapaz de fazer overclock. A largura de banda da memória pode chegar a 64 GB/s, oferecendo uma capacidade de 2 GB, e o tamanho do cache infinito é de 8 MB, o que é incrivelmente baixo para os padrões atuais.
A especulação sobre a versão desktop da GPU 6300M é que a placa de vídeo compartilharia muitos dos mesmos aspectos e seria a placa de vídeo de desktop mais lenta da arquitetura RDNA 2.
Se a AMD limitar o consumo de energia a menos de 30 W, a placa gráfica poderá atuar como um dispositivo de aceleração de hardware ou atuar como uma opção de baixo custo para adicionar vários monitores a equipamentos de desktop menores. O desempenho seria baixo, mas seria uma opção adequada para construções econômicas.
Linha de placas gráficas AMD Radeon RX 6000 Series “RDNA 2”:
Placa de vídeo | AMD Radeon RX 6950XT | AMD Radeon RX 6900XT | AMD Radeon RX 6800XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750XT | AMD Radeon RX 6700XT | AMD Radeon RX 6650XT | AMD Radeon RX 6600XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500XT | AMD Radeon RX 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22XT | Navi 23 KXT | Navegador 23 (XT) | Navi 23 (XG) | Navegador 24 (XT) | Navi 24 (XG) |
Nó de Processo | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 6nm | 6nm |
Tamanho da matriz | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 107mm2 | 107mm2 |
Transistores | 26,8 bilhões | 26,8 bilhões | 26,8 bilhões | 26,8 bilhões | 17,2 bilhões | 17,2 bilhões | 11,06 bilhões | 11,06 bilhões | 11,06 bilhões | 5,4 bilhões | 5,4 bilhões |
Unidades de computação | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
Processadores de fluxo | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
TMUs/ROPs | 320 / 128 | 320 / 128 | 288 / 128 | 240/96 | 160/64 | 160/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
Relógio do jogo | 2116 MHz | 2015MHz | 2015MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
Impulsionar relógio | 2324MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321MHz |
FP32 TFLOPs | 23,80 TFLOPs | 23.04 TFLOPs | 20,74 TFLOPs | 16.17 TFLOPs | 13.31 TFLOPs | 13.21 TFLOPs | 10,79 TFLOPs | 10.6 TFLOPs | 9.0 TFLOPs | 5.7 TFLOPs | 3,5 TFLOPs |
Tamanho da memória | 16 GB GDDR6 + 128 MB de cache infinito | 16 GB GDDR6 + 128 MB de cache infinito | 16 GB GDDR6 + 128 MB de cache infinito | 16 GB GDDR6 + 128 MB de cache infinito | 12 GB GDDR6 + 96 MB de cache infinito | 12 GB GDDR6 + 96 MB de cache infinito | 8 GB GDDR6 + 32 MB de cache infinito | 8 GB GDDR6 + 32 MB de cache infinito | 8 GB GDDR6 + 32 MB de cache infinito | 4 GB GDDR6 + 16 MB de cache infinito | 4 GB GDDR6 + 16 MB de cache infinito |
Barramento de Memória | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 64 bits | 64 bits |
Relógio de memória | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 17,5 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps |
Largura de banda | 576 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 432 GB/s | 384 GB/s | 280 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 144 GB/s | 112 GB/s |
TDP | 335 W | 300W | 300W | 250 W | 250 W | 230 W | 176 W | 160 W | 132 W | 107 W | 53W |
Preço | US$ 1.099 | US$ 999 | US$ 649 | US$ 579 | US$ 549 | US$ 479 | US$ 399 | US$ 379 | US$ 329 | US$ 199 | US$ 159? |
Fonte de notícias: Phoronix